Tabela de Emolumentos do Estado de Minas Gerais - Serviços Notariais

 

Tabela de 2026-0 com os Valores para todos os Serviços e Atos Praticados pelos Tabelionatos de Notas do Estado de Minas Gerais, conforme Lei Estadual Nº. 15.424, de 30 de dezembro de 2004 e Lei Estadual Nº. 20.379, de 13 de Agosto de 2012. Em caso de dúvidas consulte o site do www.tjmg.jus.br.
 

ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS

Emolumento

Recompe TFPJ ISSQN Valor Total Código
do Ato

 Aprovação de Testamento Cerrado

463,90 34,92 156,88 0,00 655,70 1101
Apostilamento Haia - Até 1 Folha 129,43 9,74 43,74 0,00 182,91 8310
Apostilamento Por Folha Acrescida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8311
Ata Notarial - Até 2 Folhas 154,55 11,63 52,24 0,00 218,42 1202
Ata Notarial - Por Folha Acrescida 7,95 0,60 2,66 0,00 11,21 1203

 Ata Notarial para Fins de Usucapião (Os mesmos valores finais ao usuário previstos na alínea "b" da Escritura Pública Relativa a Situação Jurídica Com Conteúdo Financeiro )

    de 0,00 até 1.400,00 148,06 11,14 61,35 0,00 220,55 1204
    de 1.400,01 até 2.720,00 241,50 18,18 100,08 0,00 359,76 1205
    de 2.720,01 até 5.440,00 350,00 26,34 145,01 0,00 521,35 1206
    de 5.440,01 até 7.000,00 484,52 36,47 200,76 0,00 721,75 1207
    de 7.000,01 até 14.000,00 646,15 48,63 267,69 0,00 962,47 1208
    de 14.000,01 até 28.000,00 834,75 62,83 345,89 0,00 1.243,47 1209
    de 28.000,01 até 42.000,00 1.049,99 79,03 435,05 0,00 1.564,07 1210
    de 42.000,01 até 56.000,00 1.292,52 97,29 535,50 0,00 1.925,31 1211
    de 56.000,01 até 70.000,00 1.561,84 117,56 647,11 0,00 2.326,51 1212
    de 70.000,01 até 105.000,00 1.965,69 147,95 814,42 0,00 2.928,06 1213
    de 105.000,01 até 140.000,00 2.363,01 177,86 1.180,65 0,00 3.721,52 1214
    de 140.000,01 até 175.000,00 2.526,88 190,20 1.262,61 0,00 3.979,69 1215
    de 175.000,01 até 210.000,00 2.691,10 202,56 1.344,66 0,00 4.238,32 1216
    de 210.000,01 até 280.000,00 2.855,77 214,95 1.701,35 0,00 4.772,07 1217
    de 280.000,01 até 350.000,00 2.934,35 220,87 1.748,31 0,00 4.903,53 1218
    de 350.000,01 até 420.000,00 3.013,39 226,81 1.795,39 0,00 5.035,59 1219
    de 420.000,01 até 560.000,00 3.092,90 232,80 2.197,44 0,00 5.523,14 1220
    de 560.000,01 até 700.000,00 3.262,77 245,59 2.318,34 0,00 5.826,70 1221
    de 700.000,01 até 840.000,00 3.433,10 258,41 2.439,36 0,00 6.130,87 1222
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 3.604,04 271,27 2.991,22 0,00 6.866,53 1223
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 3.903,73 293,83 3.240,08 0,00 7.437,64 1224
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4.203,99 316,43 3.489,30 0,00 8.009,72 1225
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4.504,94 339,08 3.738,95 0,00 8.582,97 1226
    de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 7.564,55 569,37 4.673,83 0,00 12.807,75 1227
    de 3.700.000,01 até 999.999.999,00 2.039,74 153,53 0,00 0,00 2.193,27 1228
 Autenticação de Documentos (Cópia por Folha) 7,95 0,60 2,66 0 11,21 1301
 Autenticação de Documentos Eletrônico (Cópia por Folha) 9,31 0,70 2,98 0 12,99 1302
 Autenticação CENAD (Cópia por Folha) 9,31 0,70 2,98 0 12,99 1697
 Escritura Pública (Completa, Compreendendo Certificação ou Transcrição de Documentos e Primeiro Traslado)
a) Relativa a Situação Jurídica Sem Conteúdo Financeiro 51,57 3,88 17,45 0 72,90 1401
b) Relativa a Situação Jurídica Com Conteúdo Financeiro
    de 0,00 até 1.400,00 148,06 11,14 61,35 0,00 220,55 1402
    de 1.400,01 até 2.720,00 241,50 18,18 100,08 0,00 359,76 1403
    de 2.720,01 até 5.440,00 350,00 26,34 145,01 0,00 521,35 1404
    de 5.440,01 até 7.000,00 484,52 36,47 200,76 0,00 721,75 1405
    de 7.000,01 até 14.000,00 646,15 48,63 267,69 0,00 962,47 1406
    de 14.000,01 até 28.000,00 834,75 62,83 345,89 0,00 1.243,47 1407
    de 28.000,01 até 42.000,00 1.049,99 79,03 435,05 0,00 1.564,07 1408
    de 42.000,01 até 56.000,00 1.292,52 97,29 535,50 0,00 1.925,31 1409
    de 56.000,01 até 70.000,00 1.561,84 117,56 647,11 0,00 2.326,51 1410
    de 70.000,01 até 105.000,00 1.965,69 147,95 814,42 0,00 2.928,06 1411
    de 105.000,01 até 140.000,00 2.363,01 177,86 1.180,65 0,00 3.721,52 1600
    de 140.000,01 até 175.000,00 2.526,88 190,20 1.262,61 0,00 3.979,69 1601
    de 175.000,01 até 210.000,00 2.691,10 202,56 1.344,66 0,00 4.238,32 1602
    de 210.000,01 até 280.000,00 2.855,77 214,95 1.701,35 0,00 4.772,07 1603
    de 280.000,01 até 350.000,00 2.934,35 220,87 1.748,31 0,00 4.903,53 1604
    de 350.000,01 até 420.000,00 3.013,39 226,81 1.795,39 0,00 5.035,59 1605
    de 420.000,01 até 560.000,00 3.092,90 232,80 2.197,44 0,00 5.523,14 1606
    de 560.000,01 até 700.000,00 3.262,77 245,59 2.318,34 0,00 5.826,70 1607
    de 700.000,01 até 840.000,00 3.433,10 258,41 2.439,36 0,00 6.130,87 1608
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 3.604,04 271,27 2.991,22 0,00 6.866,53 1609
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 3.903,73 293,83 3.240,08 0,00 7.437,64 1610
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4.203,99 316,43 3.489,30 0,00 8.009,72 1611
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4.504,94 339,08 3.738,95 0,00 8.582,97 1416
    de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 7.564,55 569,37 4.673,83 0,00 12.807,75 1417
    de 3.700.000,01 até 999.999.999,00 2.039,74 153,53 0,00 0,00 2.193,27 1612
Escritura de Aditamento (Retificação, Ratificação, Bem Como de Alteração Contratual Sem Conteúdo Financeiro) 30,67 2,31 10,37 0,00 43,35 1418
 Escritura de Alteração Contratual (Com conteúdo financeiro - metade dos valores finais ao usuário)
    de 0,00 até 1.400,00 74,03 5,57 30,68 0,00 110,28 1419
    de 1.400,01 até 2.720,00 120,75 9,09 50,04 0,00 179,88 1420
    de 2.720,01 até 5.440,00 175,00 13,17 72,50 0,00 260,67 1421
    de 5.440,01 até 7.000,00 242,26 18,24 100,38 0,00 360,88 1422
    de 7.000,01 até 14.000,00 323,07 24,32 133,84 0,00 481,23 1423
    de 14.000,01 até 28.000,00 417,37 31,42 172,94 0,00 621,73 1424
    de 28.000,01 até 42.000,00 524,99 39,52 217,52 0,00 782,03 1425
    de 42.000,01 até 56.000,00 646,26 48,64 267,75 0,00 962,65 1426
    de 56.000,01 até 70.000,00 780,92 58,78 323,56 0,00 1.163,26 1427
    de 70.000,01 até 105.000,00 982,84 73,98 407,21 0,00 1.464,03 1428
    de 105.000,01 até 140.000,00 1.181,51 88,93 590,32 0,00 1.860,76 1615
    de 140.000,01 até 175.000,00 1.263,44 95,10 631,30 0,00 1.989,84 1616
    de 175.000,01 até 210.000,00 1.345,55 101,28 672,33 0,00 2.119,16 1617
    de 210.000,01 até 280.000,00 1.427,88 107,48 850,68 0,00 2.386,04 1618
    de 280.000,01 até 350.000,00 1.467,18 110,43 874,16 0,00 2.451,77 1619
    de 350.000,01 até 420.000,00 1.506,69 113,41 897,70 0,00 2.517,80 1620
    de 420.000,01 até 560.000,00 1.546,45 116,40 1.098,72 0,00 2.761,57 1621
    de 560.000,01 até 700.000,00 1.631,39 122,79 1.159,17 0,00 2.913,35 1622
    de 700.000,01 até 840.000,00 1.716,56 129,20 1.219,68 0,00 3.065,44 1623
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 1.802,02 135,64 1.495,61 0,00 3.433,27 1624
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 1.951,87 146,91 1.620,04 0,00 3.718,82 1625
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 2.102,00 158,21 1.744,65 0,00 4.004,86 1626
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 2.252,47 169,54 1.869,48 0,00 4.291,49 1433
    de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 3.782,27 284,69 2.336,92 0,00 6.403,88 1434
    de 3.700.000,01 até 999.999.999,00 1.019,88 76,76 0,00 0,00 1.096,64 1627
Escritura de Convenção de Condomínio
a) Convenção de Condomínio 123,58 9,30 41,80 0,00 174,68 1435
b) Acréscimo por grupo de 6 (seis) unidades autônomas constantes de convenção. 38,33 2,89 12,98 0,00 54,20 1436
Procuração
a) Procuração Genérica, por Outorgante, independentemente dos poderes conferidos e do número de outorgados 48,76 3,67 16,51 0,00 68,94 1437
b) Procuração Para Fins de Previdência e Assistência Social, Independentemente dos Poderes Conferidos e do Número de Outorgantes e Outorgados 25,91 1,95 8,75 0,00 36,61 1438
c) Procuração Em Causa Própria, para Alienação de Bens Moveis e Imóveis.
    de 0,00 até 1.400,00 148,06 11,14 61,35 0,00 220,55 1439
    de 1.400,01 até 2.720,00 241,50 18,18 100,08 0,00 359,76 1440
    de 2.720,01 até 5.440,00 350,00 26,34 145,01 0,00 521,35 1441
    de 5.440,01 até 7.000,00 484,52 36,47 200,76 0,00 721,75 1442
    de 7.000,01 até 14.000,00 646,15 48,63 267,69 0,00 962,47 1443
    de 14.000,01 até 28.000,00 834,75 62,83 345,89 0,00 1.243,47 1444
    de 28.000,01 até 42.000,00 1.049,99 79,03 435,05 0,00 1.564,07 1445
    de 42.000,01 até 56.000,00 1.292,52 97,29 535,50 0,00 1.925,31 1446
    de 56.000,01 até 70.000,00 1.561,84 117,56 647,11 0,00 2.326,51 1447
    de 70.000,01 até 105.000,00 1.965,69 147,95 814,42 0,00 2.928,06 1448
    de 105.000,01 até 140.000,00 2.363,01 177,86 1.180,65 0,00 3.721,52 1630
    de 140.000,01 até 175.000,00 2.526,88 190,20 1.262,61 0,00 3.979,69 1631
    de 175.000,01 até 210.000,00 2.691,10 202,56 1.344,66 0,00 4.238,32 1632
    de 210.000,01 até 280.000,00 2.855,77 214,95 1.701,35 0,00 4.772,07 1633
    de 280.000,01 até 350.000,00 2.934,35 220,87 1.748,31 0,00 4.903,53 1634
    de 350.000,01 até 420.000,00 3.013,39 226,81 1.795,39 0,00 5.035,59 1635
    de 420.000,01 até 560.000,00 3.092,90 232,80 2.197,44 0,00 5.523,14 1636
    de 560.000,01 até 700.000,00 3.262,77 245,59 2.318,34 0,00 5.826,70 1637
    de 700.000,01 até 840.000,00 3.433,10 258,41 2.439,36 0,00 6.130,87 1638
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 3.604,04 271,27 2.991,22 0,00 6.866,53 1639
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 3.903,73 293,83 3.240,08 0,00 7.437,64 1640
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4.203,99 316,43 3.489,30 0,00 8.009,72 1641
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4.504,94 339,08 3.738,95 0,00 8.582,97 1453
    de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 7.564,55 569,37 4.673,83 0,00 12.807,75 1454
    de 3.700.000,01 até 999.999.999,00 2.039,74 153,53 0,00 0,00 2.193,27 1642
d) Procuração relativa a situação jurídica com conteúdo financeiro 154,55 11,63 52,23 0,00 218,41 1458
Substabelecimento de Procuração 32,51 2,45 11,00 0,00 45,96 1455
Testamento Sem Conteúdo Financeiro 309,36 23,28 104,60 0,00 437,24 1456
 Testamento Com Conteúdo Financeiro (Com conteúdo financeiro - metade dos valores finais ao usuário)
    de 0,00 até 1.400,00 74,03 5,57 30,68 0,00 110,28 1645
    de 1.400,01 até 2.720,00 120,75 9,09 50,04 0,00 179,88 1646
    de 2.720,01 até 5.440,00 175,00 13,17 72,50 0,00 260,67 1647
    de 5.440,01 até 7.000,00 242,26 18,24 100,38 0,00 360,88 1648
    de 7.000,01 até 14.000,00 323,07 24,32 133,84 0,00 481,23 1649
    de 14.000,01 até 28.000,00 417,37 31,42 172,94 0,00 621,73 1650
    de 28.000,01 até 42.000,00 524,99 39,52 217,52 0,00 782,03 1651
    de 42.000,01 até 56.000,00 646,26 48,64 267,75 0,00 962,65 1652
    de 56.000,01 até 70.000,00 780,92 58,78 323,56 0,00 1.163,26 1653
    de 70.000,01 até 105.000,00 982,84 73,98 407,21 0,00 1.464,03 1654
    de 105.000,01 até 140.000,00 1.181,51 88,93 590,32 0,00 1.860,76 1655
    de 140.000,01 até 175.000,00 1.263,44 95,10 631,30 0,00 1.989,84 1656
    de 175.000,01 até 210.000,00 1.345,55 101,28 672,33 0,00 2.119,16 1657
    de 210.000,01 até 280.000,00 1.427,88 107,48 850,68 0,00 2.386,04 1658
    de 280.000,01 até 350.000,00 1.467,18 110,43 874,16 0,00 2.451,77 1659
    de 350.000,01 até 420.000,00 1.506,69 113,41 897,70 0,00 2.517,80 1660
    de 420.000,01 até 560.000,00 1.546,45 116,40 1.098,72 0,00 2.761,57 1661
    de 560.000,01 até 700.000,00 1.631,39 122,79 1.159,17 0,00 2.913,35 1662
    de 700.000,01 até 840.000,00 1.716,56 129,20 1.219,68 0,00 3.065,44 1663
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 1.802,02 135,64 1.495,61 0,00 3.433,27 1664
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 1.951,87 146,91 1.620,04 0,00 3.718,82 1665
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 2.102,00 158,21 1.744,65 0,00 4.004,86 1666
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 2.252,47 169,54 1.869,48 0,00 4.291,49 1667
    de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 3.782,27 284,69 2.336,92 0,00 6.403,88 1668
    de 3.700.000,01 até 999.999.999,00 1.019,88 76,76 0,00 0,00 1.096,64 1669
Testamento Cerrado pelo Tabelião a Rogo 618,70 46,57 209,22 0,00 874,49 1459
Revogação de Testamento 154,65 11,64 52,34 0,00 218,63 1457
Inventário
a) Inventário Sem Conteúdo Financeiro 154,55 11,63 52,23 0,00 218,41 1460
b) Inventário Com Conteúdo Financeiro, Excluída a Meação
    de 0,00 até 1.400,00 148,06 11,14 61,35 0,00 220,55 1461
    de 1.400,01 até 2.720,00 241,50 18,18 100,08 0,00 359,76 1462
    de 2.720,01 até 5.440,00 350,00 26,34 145,01 0,00 521,35 1463
    de 5.440,01 até 7.000,00 484,52 36,47 200,76 0,00 721,75 1464
    de 7.000,01 até 14.000,00 646,15 48,63 267,69 0,00 962,47 1465
    de 14.000,01 até 28.000,00 834,75 62,83 345,89 0,00 1.243,47 1466
    de 28.000,01 até 42.000,00 1.049,99 79,03 435,05 0,00 1.564,07 1467
    de 42.000,01 até 56.000,00 1.292,52 97,29 535,50 0,00 1.925,31 1468
    de 56.000,01 até 70.000,00 1.561,84 117,56 647,11 0,00 2.326,51 1469
    de 70.000,01 até 105.000,00 1.965,69 147,95 814,42 0,00 2.928,06 1470
    de 105.000,01 até 140.000,00 2.363,01 177,86 1.180,65 0,00 3.721,52 1670
    de 140.000,01 até 175.000,00 2.526,88 190,20 1.262,61 0,00 3.979,69 1671
    de 175.000,01 até 210.000,00 2.691,10 202,56 1.344,66 0,00 4.238,32 1672
    de 210.000,01 até 280.000,00 2.855,77 214,95 1.701,35 0,00 4.772,07 1673
    de 280.000,01 até 350.000,00 2.934,35 220,87 1.748,31 0,00 4.903,53 1674
    de 350.000,01 até 420.000,00 3.013,39 226,81 1.795,39 0,00 5.035,59 1675
    de 420.000,01 até 560.000,00 3.092,90 232,80 2.197,44 0,00 5.523,14 1676
    de 560.000,01 até 700.000,00 3.262,77 245,59 2.318,34 0,00 5.826,70 1677
    de 700.000,01 até 840.000,00 3.433,10 258,41 2.439,36 0,00 6.130,87 1678
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 3.604,04 271,27 2.991,22 0,00 6.866,53 1679
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 3.903,73 293,83 3.240,08 0,00 7.437,64 1680
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4.203,99 316,43 3.489,30 0,00 8.009,72 1681
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4.504,94 339,08 3.738,95 0,00 8.582,97 1475
    de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 7.564,55 569,37 4.673,83 0,00 12.807,75 1476
    de 3.700.000,01 até 999.999.999,00 2.039,74 153,53 0,00 0,00 2.193,27 1682
Separação, Divórcio, Conversão de Separação em Divórcio e Restabelecimento da Sociedade Conjugal
a) Pacto Antenupcial, Separação, Divórcio, Conversão de Separação em Divórcio, União Estável e sua Dissolução, Declaração Unilateral de Convivência ou de Término todos Sem Conteúdo Financeiro. 463,90 34,92 156,86 0,00 655,68 1477
b) Separação, Divórcio Com Conteúdo Financeiro, excluída a Meação
    de 0,00 até 1.400,00 148,06 11,14 61,35 0,00 220,55 1478
    de 1.400,01 até 2.720,00 241,50 18,18 100,08 0,00 359,76 1479
    de 2.720,01 até 5.440,00 350,00 26,34 145,01 0,00 521,35 1480
    de 5.440,01 até 7.000,00 484,52 36,47 200,76 0,00 721,75 1481
    de 7.000,01 até 14.000,00 646,15 48,63 267,69 0,00 962,47 1482
    de 14.000,01 até 28.000,00 834,75 62,83 345,89 0,00 1.243,47 1483
    de 28.000,01 até 42.000,00 1.049,99 79,03 435,05 0,00 1.564,07 1484
    de 42.000,01 até 56.000,00 1.292,52 97,29 535,50 0,00 1.925,31 1485
    de 56.000,01 até 70.000,00 1.561,84 117,56 647,11 0,00 2.326,51 1486
    de 70.000,01 até 105.000,00 1.965,69 147,95 814,42 0,00 2.928,06 1487
    de 105.000,01 até 140.000,00 2.363,01 177,86 1.180,65 0,00 3.721,52 1685
    de 140.000,01 até 175.000,00 2.526,88 190,20 1.262,61 0,00 3.979,69 1686
    de 175.000,01 até 210.000,00 2.691,10 202,56 1.344,66 0,00 4.238,32 1687
    de 210.000,01 até 280.000,00 2.855,77 214,95 1.701,35 0,00 4.772,07 1688
    de 280.000,01 até 350.000,00 2.934,35 220,87 1.748,31 0,00 4.903,53 1689
    de 350.000,01 até 420.000,00 3.013,39 226,81 1.795,39 0,00 5.035,59 1690
    de 420.000,01 até 560.000,00 3.092,90 232,80 2.197,44 0,00 5.523,14 1691
    de 560.000,01 até 700.000,00 3.262,77 245,59 2.318,34 0,00 5.826,70 1692
    de 700.000,01 até 840.000,00 3.433,10 258,41 2.439,36 0,00 6.130,87 1693
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 3.604,04 271,27 2.991,22 0,00 6.866,53 1694
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 3.903,73 293,83 3.240,08 0,00 7.437,64 1695
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4.203,99 316,43 3.489,30 0,00 8.009,72 1696
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4.504,94 339,08 3.738,95 0,00 8.582,97 1492
    de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 7.564,55 569,37 4.673,83 0,00 12.807,75 1493
    de 3.700.000,01 até 999.999.999,00 2.039,74 153,53 0,00 0,00 2.193,27 1494
Reconhecimento de Firma
a) Por cada Assinatura 7,95 0,60 2,66 0,00 11,21 1501
a) Por AEV 7,95 0,60 2,66 0,00 11,21 1698
a) Por E-Not 7,95 0,60 2,66 0,00 11,21 1699
b) Pela Confecção e Guarda de Cartão de Assinatura 7,95 0,60 2,66 0,00 11,21 1502

Arquivamento de Documentos (por folha)

9,50 0,72 3,21 0,00 13,43 8101

Busca em Livros e Documentos Arquivados (por período de cinco anos)

6,71 0,50 2,24 0,00 9,45 8301

Certidão

a) De inteiro teor ou em resumo, independente do número de folhas 28,23 2,13 10,72 0,00 41,08 8401

b) Conforme Quesitos, independente do número de folhas

49,39 3,72 10,72 0,00 63,83 8402

  Diligência (além de condução e hospedagem, quando for o caso)

a) Nos Perímetros Urbanos e Suburbano da Sede do Município

16,62 1,25 5,64 0,00 23,51 8501

b) No Perímetro Rural da Sede do Município

28,80 2,17 9,77 0,00 40,74 8502

c) Fora desses limites

38,63 2,91 13,06 0,00 54,60 8503
Levantamento de Dúvida 25,67 1,93 8,67 0,00 36,27 8601
  Tentativa de Conciliação
a) Em Atos sem Conteúdo Financeiro 188,20 14,17 63,62 0,00 265,99 8110
b) Em Atos com Conteúdo Financeiro (metade dos valores finais ao usuário)
    de 0,00 até 1.400,00 74,03 5,57 30,68 0,00 110,28 8111
    de 1.400,01 até 2.720,00 120,75 9,09 50,04 0,00 179,88 8112
    de 2.720,01 até 5.440,00 175,00 13,17 72,50 0,00 260,67 8113
    de 5.440,01 até 7.000,00 242,26 18,24 100,38 0,00 360,88 8114
    de 7.000,01 até 14.000,00 323,07 24,32 133,84 0,00 481,23 8115
    de 14.000,01 até 28.000,00 417,37 31,42 172,94 0,00 621,73 8116
    de 28.000,01 até 42.000,00 524,99 39,52 217,52 0,00 782,03 8117
    de 42.000,01 até 56.000,00 646,26 48,64 267,75 0,00 962,65 8118
    de 56.000,01 até 70.000,00 780,92 58,78 323,56 0,00 1.163,26 8119
    de 70.000,01 até 105.000,00 982,84 73,98 407,21 0,00 1.464,03 8120
    de 105.000,01 até 140.000,00 1.181,51 88,93 590,32 0,00 1.860,76 8121
    de 140.000,01 até 175.000,00 1.263,44 95,10 631,30 0,00 1.989,84 8122
    de 175.000,01 até 210.000,00 1.345,55 101,28 672,33 0,00 2.119,16 8123
    de 210.000,01 até 280.000,00 1.427,88 107,48 850,68 0,00 2.386,04 8124
    de 280.000,01 até 350.000,00 1.467,18 110,43 874,16 0,00 2.451,77 8125
    de 350.000,01 até 420.000,00 1.506,69 113,41 897,70 0,00 2.517,80 8126
    de 420.000,01 até 560.000,00 1.546,45 116,40 1.098,72 0,00 2.761,57 8127
    de 560.000,01 até 700.000,00 1.631,39 122,79 1.159,17 0,00 2.913,35 8128
    de 700.000,01 até 840.000,00 1.716,56 129,20 1.219,68 0,00 3.065,44 8129
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 1.802,02 135,64 1.495,61 0,00 3.433,27 8130
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 1.951,87 146,91 1.620,04 0,00 3.718,82 8131
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 2.102,00 158,21 1.744,65 0,00 4.004,86 8132
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 2.252,47 169,54 1.869,48 0,00 4.291,49 8133
    de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 3.782,27 284,69 2.336,92 0,00 6.403,88 8134
    de 3.700.000,01 até 999.999.999,00 1.019,88 76,76 0,00 0,00 1.096,64
  Mediação
a) Em Atos sem Conteúdo Financeiro 376,42 28,33 127,27 0,00 532,02 8201
b) Em Atos com Conteúdo Financeiro
    de 0,00 até 1.400,00 148,06 11,14 61,35 0,00 220,55 8202
    de 1.400,01 até 2.720,00 241,50 18,18 100,08 0,00 359,76 8203
    de 2.720,01 até 5.440,00 350,00 26,34 145,01 0,00 521,35 8204
    de 5.440,01 até 7.000,00 484,52 36,47 200,76 0,00 721,75 8205
    de 7.000,01 até 14.000,00 646,15 48,63 267,69 0,00 962,47 8206
    de 14.000,01 até 28.000,00 834,75 62,83 345,89 0,00 1.243,47 8207
    de 28.000,01 até 42.000,00 1.049,99 79,03 435,05 0,00 1.564,07 8208
    de 42.000,01 até 56.000,00 1.292,52 97,29 535,50 0,00 1.925,31 8209
    de 56.000,01 até 70.000,00 1.561,84 117,56 647,11 0,00 2.326,51 8210
    de 70.000,01 até 105.000,00 1.965,69 147,95 814,42 0,00 2.928,06 8211
    de 105.000,01 até 140.000,00 2.363,01 177,86 1.180,65 0,00 3.721,52 8212
    de 140.000,01 até 175.000,00 2.526,88 190,20 1.262,61 0,00 3.979,69 8213
    de 175.000,01 até 210.000,00 2.691,10 202,56 1.344,66 0,00 4.238,32 8214
    de 210.000,01 até 280.000,00 2.855,77 214,95 1.701,35 0,00 4.772,07 8215
    de 280.000,01 até 350.000,00 2.934,35 220,87 1.748,31 0,00 4.903,53 8216
    de 350.000,01 até 420.000,00 3.013,39 226,81 1.795,39 0,00 5.035,59 8217
    de 420.000,01 até 560.000,00 3.092,90 232,80 2.197,44 0,00 5.523,14 8218
    de 560.000,01 até 700.000,00 3.262,77 245,59 2.318,34 0,00 5.826,70 8219
    de 700.000,01 até 840.000,00 3.433,10 258,41 2.439,36 0,00 6.130,87 8220
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 3.604,04 271,27 2.991,22 0,00 6.866,53 8221
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 3.903,73 293,83 3.240,08 0,00 7.437,64 8222
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 4.203,99 316,43 3.489,30 0,00 8.009,72 8223
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4.504,94 339,08 3.738,95 0,00 8.582,97 8224
    de 3.200.000,01 até 3.700.000,00 7.564,55 569,37 4.673,83 0,00 12.807,75 8225
    de 3.700.000,01 até 999.999.999,00 2.039,74 153,53 0,00 0,00 2.193,27

Todas as Notas e Observações contidas na Tabela de Emolumentos do Ano em vigor, deverão ser analisadas e conferidas diretamente pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, através do site www.tjmg.jus.br

Para maiores informações sobre a tabela de emolumento dos Notários e Registradores do Estado de Minas Gerais acesse o site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Lei Estadual Nº. 15.424, de 30 de dezembro de 2004 e Lei Estadual Nº. 20.379, de 13 de Agosto de 2012
 

Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte
Rua Curitiba, 1665 - Lourdes - Belo Horizonte - MG - (31) 3279-6200
atendimento@cartoriobh.com.br